Published: January 31, 2008
Programa de seguro de auto de bajo costo de California (2008)
La ley de California les exige a todos los conductores que
tengan seguro automovilístico.
Si usted maneja sin seguro, a usted podría:
- suspendérsele el registro de su vehículo.
- suspendérsele su licencia.
- confiscársele y encerrársele su automóvil.
- multársele.
¿Está usted manejando sin seguro porque no puede pagar las tasas (de seguro)?
El Estado de California ha elaborado un programa para ayudar a los buenos conductores que reúnan los requisitos, según sus ingresos, a que obtengan seguro automovilístico a bajo costo, por menos de $400 al año. (Únicamente seguro de responsabilidad)
Las pólizas las otorgan las compañías de seguros que cuentan con licencia de California. Las pólizas de Seguro Automovilístico a Bajo Costo de California satisfacen el requisito de seguro de responsabilidad del estado.
Usted puede cumplir con los requisitos para el Programa de Seguro Automovilístico a Bajo Costo de California, si:
- usted tiene buenos antecedentes de manejo.
- usted tiene por lo menos 19 años de edad.
- usted ha tenido su licencia de conducir durante por lo menos tres años.
- usted es propietario de un vehículo con un valor de $20,000 ó menos.
- sus ingresos cumplen con los requisitos.
- usted vive en uno de los condados que cumplen con los requisitos.
Elegibilidad según los ingresos
| Número de miembros en el hogar | Ingresos máximos |
|---|---|
| 1 PERSONA | $25,525 |
| 2 PERSONAS | $34,225 |
| 3 PERSONAS | $42,925 |
| 4 PERSONAS | $51,625 |
| 5 PERSONAS | $60,325 |
| 6 PERSONAS | $69,025 |
| 7 PERSONAS | $77,725 |
| 8 PERSONAS | $86,425 |
County Premiums*
In 2008, Low Cost Program expands to a total of 58 counties.
| Alameda | $318.00 | Mariposa | $279.00 | San Luis Obispo | $226.00 |
| Alpine | $311.00 | Marin | $297.00 | San Mateo | $303.00 |
| Amador | $280.00 | Mendocino | $260.00 | Santa Barbara | $220.00 |
| Butte | $253.00 | Merced | $267.00 | Santa Clara | $286.00 |
| Calaveras | $275.00 | Modoc | $292.00 | Santa Cruz | $252.00 |
| Colusa | $284.00 | Mono | $286.00 | Shasta | $260.00 |
| Contra Costa | $313.00 | Monterey | $210.00 | Sierra | $297.00 |
| Del Norte | $285.00 | Napa | $277.00 | Siskiyou | $259.00 |
| El Dorado | $285.00 | Nevada | $263.00 | Solano | $304.00 |
| Fresno | $295.00 | Orange | $308.00 | Sonoma | $270.00 |
| Glenn | $288.00 | Placer | $314.00 | Stanislaus | $354.00 |
| Humboldt | $263.00 | Plumas | $276.00 | Sutter | $291.00 |
| Imperial | $208.00 | Riverside | $243.00 | Tehama | $280.00 |
| Inyo | $271.00 | Sacramento | $378.00 | Trinity | $288.00 |
| Kern | $236.00 | San Benito | $274.00 | Tulare | $222.00 |
| Kings | $273.00 | San Bernardino | $280.00 | Tuolumne | $279.00 |
| Lake | $268.00 | San Diego | $265.00 | Ventura | $280.00 |
| Lassen | $286.00 | San Francisco | $336.00 | Yolo | $286.00 |
| Los Angeles | $350.00 | San Joaquin | $292.00 | Yuba | $286.00 |
| Madera | $253.00 | ||||
*A los hombres solteros entre las edades de 19 y 24 años se les impondrá un recargo del 25%.
¡Llame hoy!
1-866-602-8861
El Departamento de Seguros de California le brinda a usted el Programa de Seguro Automovilístico a Bajo Costo del Estado de California, mismo que administra el Plan de Riesgo Automovílistico Asignado de California.
Links from Article
For More Information
None Available
Download File
Programa de seguro de auto de bajo costo de California (2008)
File Name: CA_LowCostInsur_sp_2008.pdf
File Size: 0.62MB
Keywords
Auto Insurance, Low Income Insurance Spanish
Sponsors
California Department of Insurance
Notes
Filed Under
Copyright
© 2008 California Department of Insurance.
